為什麼這份數據重要?
了解哪些星座帶來最多搜尋流量,對星座內容創作者、SEO策略師和運勢/健康領域的創業者都至關重要。我們分析了Google和Bing超過5億次月度搜尋查詢來生成這份排名。
🏆 2026年完整排名
| 排名 | 星座 | 符號 | 出生日期 | 指數(天蠍=100) | 主要市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天蠍座 | ♏ | 10/23-11/21 | 100 | 美國、英國、澳洲 |
| 2 | 牡羊座 | ♈ | 3/21-4/19 | 94 | 巴西、印度、美國 |
| 3 | 金牛座 | ♉ | 4/20-5/20 | 91 | 法國、美國、義大利 |
| 4 | 射手座 | ♐ | 11/22-12/21 | 88 | 巴西、葡萄牙、西班牙 |
| 5 | 獅子座 | ♌ | 7/23-8/22 | 85 | 美國、英國、澳洲 |
| 6 | 雙魚座 | ♓ | 2/19-3/20 | 82 | 印度、印尼、美國 |
| 7 | 雙子座 | ♊ | 5/21-6/20 | 79 | 英國、加拿大、美國 |
| 8 | 天秤座 | ♎ | 9/23-10/22 | 76 | 印度、美國、菲律賓 |
| 9 | 巨蟹座 | ♋ | 6/21-7/22 | 74 | 菲律賓、美國、印度 |
| 10 | 處女座 | ♍ | 8/23-9/22 | 71 | 印度、英國、德國 |
| 11 | 摩羯座 | ♑ | 12/22-1/19 | 68 | 美國、德國、法國 |
| 12 | 水瓶座 | ♒ | 1/20-2/18 | 62 | 巴西、美國、墨西哥 |
🔍 天蠍座為何排名第一
- 神秘感 — 天蠍座因神秘、深邃聞名,用戶頻繁搜尋天蠍座的性格、配對
- 配對熱度 — 「天蠍座配對」是全球占星搜尋量最高的查詢之一
- 十月效應 — 天蠍座季節(10月底-11月)與萬聖節神秘內容熱潮重疊
數據說明:搜尋量數據來自Google Search Console、Bing 站長工具和Semrush關鍵詞數據庫,為2026年1-5月月均全球搜尋量估算值。