概述
2026年,占星與運勢內容的數位增長持續爆發。Google 和 Bing 上與星座相關的查詢合計月搜尋量已突破5.5億次,同比增長28%。
本報告基於 Google Search Console、Bing 站長工具及公開關鍵詞研究數據,識別2026年用戶發現和參與占星內容的關鍵趨勢。
🌍 全球搜尋量:核心數據
| 指標 | 2025 | 2026 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 月度星座搜尋量 | 4.3億 | 5.5億+ | +28% |
| 「AI星座」相關查詢 | 800萬 | 3500萬 | +340% |
| 「免費算命」搜尋 | 1200萬 | 1900萬 | +58% |
| 行動端佔比 | 71% | 78% | +7pp |
最顯著的趨勢是AI相關運勢查詢增長340%。用戶正快速從傳統星座內容轉向AI個性化解讀,「AI算命」、「AI占星」等查詢詞領跑增長。
♏ 2026年搜尋量最高的星座
| 排名 | 星座 | 相對搜尋指數 | 主要國家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天蠍座 ♏ | 100 | 美國、英國 |
| 2 | 牡羊座 ♈ | 94 | 巴西、印度 |
| 3 | 金牛座 ♉ | 91 | 法國、美國 |
| 4 | 射手座 ♐ | 88 | 巴西、葡萄牙 |
| 5 | 獅子座 ♌ | 85 | 美國、澳洲 |
🤖 AI算命革命
- 「AI星座」 同比增長340%
- AI運勢工具用戶的停留時長是傳統星座頁面的 2.4倍
- AI運勢內容跳出率比靜態星座文章低 38%
用戶希望獲得個性化、對話式的星象指導,而非泛化的星座內容。
📈 2026年下半年值得關注的上升關鍵詞
| 關鍵詞 | 增長 | 意圖 |
|---|---|---|
| AI算命 / AI占星 | +420% | 工具型 |
| 出生圖AI解讀 | +280% | 資訊型 |
| 2026生肖運勢 | +190% | 季節型 |
| 星座配對AI | +165% | 關係型 |
| 免費塔羅牌 | +140% | 工具型 |
| 每日幸運數字 | +118% | 實用型 |
數據來源:Google Search Console、Bing 站長工具、Semrush 公開數據、Google Trends。報告編製於2026年5月。